御社の代理人となり、御社の立場で、御社の印刷物などを、 特定の地域の事業所や住宅に投函するサービスです。
御社の代理人となり、御社の立場で、御社の印刷物などを、 特定の地域の事業所や住宅に投函するサービスです。
| ポスティング | 新聞折込 | |
| 実施地域を、統計から町名丁番単位で 厳選が可能。 |
![]() |
新聞各社で販売店が異なり、実施も販売店 担当地域全体になる。 |
| 投函を許可された 全ての事業所や住宅 に入る。 |
![]() |
購読率が年々低下している。 駅売店やコン ビニでの販売は対象外。 |
| 事業所限定や住宅限定も可能。 | ![]() |
販売店担当地域全てに入る。 |
統計に基づき、さまざまなアイテムやパターンで、費用対効果に優れた広告をご提案します。
・中央区のビジネス街でも、中小零細企業が比較的多い町名丁番を提案しています。
| 事業所数 | 合計 | 就労者数 | 合計 | 1事業所当りの 平均就労者数(人) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北浜 | 1丁目 | 193 | 1,101 | 6,896 | 30,107 | 35.7 |
| 2丁目 | 371 | 9,733 | 26.2 | |||
| 3丁目 | 346 | 7,590 | 21.9 | |||
| 4丁目 | 191 | 5,888 | 30.8 | |||
| 今橋 | 1丁目 | 51 | 280 | 1,031 | 10,711 | 20.2 |
| 2丁目 | 110 | 4,523 | 41.1 | |||
| 3丁目 | 40 | 2,599 | 65.0 | |||
| 4丁目 | 79 | 2,558 | 32.4 | |||
| 高麗橋 | 1丁目 | 128 | 606 | 2,696 | 16,485 | 21.1 |
| 2丁目 | 185 | 3,281 | 17.7 | |||
| 3丁目 | 46 | 3,944 | 85.7 | |||
| 4丁目 | 247 | 6,564 | 26.6 | |||
| 伏見町 | 1丁目 | - | 351 | - | 7,931 | - |
| 2丁目 | 155 | 2,267 | 14.6 | |||
| 3丁目 | 57 | 2,372 | 41.6 | |||
| 4丁目 | 139 | 3,292 | 23.7 | |||
| 道修町 | 1丁目 | 138 | 446 | 2,408 | 11,824 | 17.4 |
| 2丁目 | 149 | 4,123 | 27.7 | |||
| 3丁目 | 103 | 3,200 | 31.1 | |||
| 4丁目 | 56 | 2,093 | 37.4 | |||
| 平野町 | 1丁目 | 293 | 828 | 3,304 | 11,743 | 11.3 |
| 2丁目 | 219 | 4,232 | 19.3 | |||
| 3丁目 | 200 | 1,848 | 9.2 | |||
| 4丁目 | 116 | 2,359 | 20.3 | |||
| 淡路町 | 1丁目 | 167 | 719 | 1,753 | 11,039 | 10.5 |
| 2丁目 | 246 | 2,370 | 9.6 | |||
| 3丁目 | 216 | 4,827 | 22.3 | |||
| 4丁目 | 90 | 2,089 | 23.2 | |||
| 瓦町 | 1丁目 | 131 | 847 | 2,270 | 19,047 | 17.3 |
| 2丁目 | 161 | 7,134 | 44.3 | |||
| 3丁目 | 234 | 4,756 | 20.3 | |||
| 4丁目 | 321 | 4,887 | 15.2 | |||
| 備後町 | 1丁目 | 126 | 519 | 2,473 | 13,829 | 19.6 |
| 2丁目 | 91 | 5,386 | 59.2 | |||
| 3丁目 | 250 | 4,538 | 18.2 | |||
| 4丁目 | 52 | 1,432 | 27.5 | |||
| 安土町 | 1丁目 | 312 | 517 | 4,254 | 10,606 | 13.6 |
| 2丁目 | 145 | 4,269 | 29.4 | |||
| 3丁目 | 60 | 2,083 | 34.7 | |||
| 本町 | 1丁目 | 119 | 888 | 2,276 | 20,201 | 19.1 |
| 2丁目 | 208 | 5,019 | 24.1 | |||
| 3丁目 | 214 | 5,309 | 24.8 | |||
| 4丁目 | 347 | 7,597 | 21.9 | |||
| 南本町 | 1丁目 | 325 | 1,187 | 5,771 | 17,446 | 17.8 |
| 2丁目 | 387 | 4,198 | 10.8 | |||
| 3丁目 | 275 | 3,170 | 11.5 | |||
| 4丁目 | 200 | 4,307 | 21.5 | |||
| 船場中央 | 1丁目 | 131 | 715 | 1,096 | 4,320 | 8.4 |
| 2丁目 | 233 | 1,449 | 6.2 | |||
| 3丁目 | 300 | 1,416 | 4.7 | |||
| 4丁目 | 51 | 359 | 7.0 | |||
| 久太郎町 | 1丁目 | 405 | 1,121 | 3,320 | 19,305 | 8.2 |
| 2丁目 | 269 | 6,238 | 23.2 | |||
| 3丁目 | 266 | 5,458 | 20.5 | |||
| 4丁目 | 181 | 4,289 | 23.7 | |||
| 北久宝寺町 | 1丁目 | 202 | 706 | 2,965 | 11,019 | 14.7 |
| 2丁目 | 244 | 2,560 | 10.5 | |||
| 3丁目 | 100 | 3,492 | 34.9 | |||
| 4丁目 | 160 | 2,002 | 12.5 | |||
| 南久宝寺町 | 1丁目 | 189 | 576 | 1,804 | 7,501 | 9.5 |
| 2丁目 | 108 | 1,564 | 14.5 | |||
| 3丁目 | 131 | 2,395 | 18.3 | |||
| 4丁目 | 148 | 1,738 | 11.7 | |||
| 博労町 | 1丁目 | 142 | 603 | 2,016 | 10,532 | 14.2 |
| 2丁目 | 103 | 2,292 | 22.3 | |||
| 3丁目 | 193 | 3,158 | 16.4 | |||
| 4丁目 | 165 | 3,066 | 18.6 | |||
| 南船場 | 1丁目 | 607 | 2,816 | 8,282 | 42,015 | 13.6 |
| 2丁目 | 683 | 10,246 | 15.0 | |||
| 3丁目 | 879 | 11,059 | 12.6 | |||
| 4丁目 | 647 | 12,428 | 19.2 |
作業注意事項(事業所限定)
作業注意事項(住宅限定)

※2010年5月1日現在の金額です。改定する場合があります。
| 参考価格 | 6.3円/部 |
|---|
| 2時間半・1名 | 5,900円 |
|---|
◎御社のクーポンを持って、事業所を1軒ずつ訪問して手渡しし、さらにお客様の反応までご報告します。
| 1日・1名 | 15,750円 |
|---|
| A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
|---|---|---|---|---|
| 841x1189 | 594x841 | 420x594 | 297x420 | 210x297 |
| A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |
| 148x210 | 105x148 | 74x105 | 52x74 | 37x52 |
| B0 | B1 | B2 | B3 | B4 |
| 1030x1456 | 728x1030 | 515x728 | 364x515 | 257x364 |
| B5 | B6 | B7 | B8 | B9 |
| 182x257 | 128x182 | 91x128 | 64x91 | 45x64 |

